Количине уграђеног материјала у тело бране:
Година градње | ГЛИНА (уграђено) |
ФИЛТЕР I II |
ПОТПОРНО ТЕЛО БРАНЕ (камен зона 4) |
КАМЕНА ОБЛОГА (зоне 5 и 6) |
|
2003. кол. (м3) | 9.567,78 | 2.930,00 | 4.750,00 | 101.569,40 | |
2004. кол. (м3) | 51.466,52 | 3.558,29 | 3.637,49 | 209.325,17 | |
2005. кол. (м3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.819,83 | 5.766,70 |
2006. кол. (м3) | 5.766,70 | 11.112,84 | 11.112,84 | 386.802,56 | 16.297,12 |
2007. кол. (м3) | 46.972,05 | 9.399,16 | 9.399,16 | 391.131,64 | 25.948,01 |
Укупно количина: | 183.062,96 | 27.000,29 | 28.899,49 | 1.190.648,60 | 48.011,83 |
СВЕГА УГРАЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 1.477.623,17 (м3)